Estación de carga solar CC-CC de 30 kW para vehículos eléctricos, para una energía sostenible.
Descripción
Aplicaciones
● Estación de carga de CC en centros comerciales
●Garajes en comunidades residenciales
●Casa privada
●Empresas y hoteles
●concesionarios de vehículos eléctricos
●Talleres de servicio
● El cargador CC-CC para vehículos eléctricos de 30 kW alimentado por energía solar es un cargador rápido para vehículos eléctricos, inteligente, modular e integrado, para almacenamiento de energía en red o microrred, equipado con un convertidor CA bidireccional multifuncional, un módulo MPPT y un control de matriz de carga CC.
Cambiar el paradigma
El cargador rápido convencional para vehículos eléctricos convierte la energía de la red eléctrica (CA) en energía de corriente continua (CC), mientras que las baterías de los vehículos eléctricos funcionan con corriente continua (CC).
Diseñado para la mejor estación de carga solar de CC
● Cargadores rápidos de CC (Nivel 3) con potencia de salida de 20 kW a 80 kW
● Diseño preparado para el futuro con salida máxima de 1000 V
● Fácil de usar para el conductor gracias a su pantalla táctil LCD de 7 pulgadas.
Interfaz de usuario
● Los modos de inicio incluyen plug-and-play, RFID, OCPP y código QR.
● Equipado con opciones de conectividad Ethernet, Wi-Fi y 4G LTE, con soporte OCPP integrado, este cargador de vehículos eléctricos con entrada de CC permite una fácil integración y gestión por parte de cualquier operador de movilidad eléctrica de estaciones de carga.
● Diseñado para una fácil instalación y mantenimiento.
● Disponible con diferentes configuraciones de potencia y voltaje para los mercados globales.
presupuesto
Modelo | MD-EU-20KW (arma única) | MD-EU-30KW (arma única) | MD-EU-40KW (arma única) | MD-EU-60KW (dos pistolas) | MD-EU-80KW (dos pistolas) | |
Salida de CA | Voltaje de entrada | 260-480 V CA | ||||
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz | |||||
Voltaje de salida | 150-1000 V CC | |||||
Amperios de entrada/por fase | 30 A CA | 40 A.C | 60 A CA | 150 A CA | 200 A CA | |
Consumo en espera | ||||||
Salida de CC | Potencia de salida máxima | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 60 kW | 80 kW |
Número de puntos de recarga: | CCS2 | CCS2 | CCS2 | CCS2*2 | CCS2*2 | |
Corriente de salida máxima | 0~70 A CC | 0~75A CC | 0~133A CC | 0~150 A CC | 0~200A CC | |
Precisión de voltaje | ||||||
Precisión actual | ||||||
Coeficiente de ondulación | RMS: ±0,5%; Pico: ±1% | |||||
THD | ≤5% a 50% a 100% de carga completa | |||||
Precisión de la reunión | 0,5 | |||||
Eficiencia | ≥ 95,2% (carga completa) | |||||
Longitud del cable | 5 metros (personalización aceptable) | |||||
Interfaz de usuario y control | Interfaz de usuario | Pantalla táctil de 7 pulgadas, luz indicadora LED, botón de parada de emergencia, | ||||
Protocolo de comunicaciones | OCPP 1.6, 4G integrado, WIFI, LAN, conexión Ethernet | |||||
Conectividad | Lector RFID, código QR, tarjeta de crédito | |||||
Protección | Protección contra sobretensión, protección contra subtensión, protección contra cortocircuitos, protección contra sobretemperatura, | |||||
Entorno de trabajo | Grado de protección | IP54 | ||||
Temperatura ambiente | -20~55℃ | |||||
Enfriamiento | refrigeración por aire forzado | |||||
Humedad relativa | 5%-95% sin condensación | |||||
Altitud | 2.000 metros | |||||
Material de vivienda | Pulverización de acero inoxidable | |||||
Emisión de ruido | ||||||
Temperatura de almacenamiento | -40~70℃ | |||||
Resistencia al impacto mecánico | IK10 | |||||
Mecánica y montaje | Dimensiones (Ancho × Profundidad × Alto) | 650×270×960 (mm) | ||||
Peso | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 120 kg | 150 kg | |
Montaje | Montaje en el suelo | |||||
Certificado y estándar | Certificado | CE, TUV | ||||
Estándar | DIN EN 61851-1 DIN EN 61851-23 DIN IEC/TS 61439-7 | |||||

Cargador portátil para vehículos eléctricos
Caja de pared para vehículos eléctricos domésticos
Cargador para vehículos eléctricos montado en el suelo
Estación de carga montada en el suelo
Módulo cargador de vehículos eléctricos de CA/CC
Módulo cargador CC/CC para vehículos eléctricos
Soluciones
WeChat
WhatsApp




