Estación de carga rápida para vehículos eléctricos CCS2 CC de 40 kW y 60 kW, de uso comercial, para montaje en suelo.
Descripción
Estación de carga rápida para vehículos eléctricos CC CC de montaje en suelo comercial de 30 kW, 40 kW y 60 kW (cCS2)
● Aspecto delicado, funcionamiento sencillo, instalación cómoda.
●Rendimiento de alta eficiencia, fiable y estable.
●Interfaz de interacción intuitiva, pantalla táctil a color de 4,3 pulgadas (opcional).
●Admite conectores (o tomas) GBT/CCS-2/CCS-1/CHAdemo (opcional)
●Compatible con tarjetas RFID/OCPP 1.6J (opcional)
●Compatible con Plug&Play
● El cargador rápido de CC para vehículos eléctricos de 20 kW con tecnología CCS GBT presenta un diseño moderno y una interfaz de usuario intuitiva. Admite carga múltiple inteligente, distribución dinámica de potencia y función de carga a corriente o voltaje constante. Su nivel de protección IP54 lo hace apto para entornos comerciales tanto interiores como exteriores.
Cargador rápido de pared de 40 kW para coches eléctricos. Escenas de aplicación.
El cargador de pared de 40 kW CC cuenta con múltiples funciones de protección, y tanto la entrada como la salida disponen de doble protección de seguridad. Durante la carga, se puede monitorizar en tiempo real el estado de la conexión del cable, y esta se interrumpirá inmediatamente si la conexión es anómala. Su interfaz intuitiva permite a los usuarios completar el proceso de carga con facilidad.
Diseñado para la mejor estación de carga de CC comercial.
● Cargadores rápidos de CC (Nivel 3) con potencia de salida de 20 kW a 60 kW
● Diseño preparado para el futuro con salida máxima de 1000 V
● Fácil de usar para el conductor gracias a su pantalla táctil LCD de 4,3 pulgadas.
Interfaz de usuario
● Los modos de inicio incluyen plug-and-play, RFID, OCPP y código QR.
● Conexiones Ethernet, 3G, 4G y Wi-Fi disponibles
● Diseñado para una fácil instalación y mantenimiento.
● Disponible con diferentes configuraciones de potencia y voltaje para los mercados globales.
presupuesto
Modelo | MD-EU-20KW (arma única) | MD-EU-30KW (arma única) | MD-EU-40KW (arma única) | MD-EU-60KW (dos pistolas) | MD-EU-80KW (dos pistolas) | |
Salida de CA | Voltaje de entrada | 260-480 V CA | ||||
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz | |||||
Voltaje de salida | 150-1000 V CC | |||||
Amperios de entrada/por fase | 30 A CA | 40 A.C | 60 A CA | 150 A CA | 200 A CA | |
Consumo en espera | ||||||
Salida de CC | Potencia de salida máxima | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 60 kW | 80 kW |
Número de puntos de recarga: | CCS2 | CCS2 | CCS2 | CCS2*2 | CCS2*2 | |
Corriente de salida máxima | 0~70 A CC | 0~75A CC | 0~133A CC | 0~150 A CC | 0~200A CC | |
Precisión de voltaje | ||||||
Precisión actual | ||||||
Coeficiente de ondulación | RMS: ±0,5%; Pico: ±1% | |||||
THD | ≤5% a 50% a 100% de carga completa | |||||
Precisión de la reunión | 0,5 | |||||
Eficiencia | ≥ 95,2% (carga completa) | |||||
Longitud del cable | 5 metros (personalización aceptable) | |||||
Interfaz de usuario y control | Interfaz de usuario | Pantalla táctil de 4,3 pulgadas, luz indicadora LED, botón de parada de emergencia, | ||||
Protocolo de comunicaciones | OCPP 1.6, 4G integrado, WIFI, LAN, conexión Ethernet | |||||
Conectividad | Lector RFID, código QR, tarjeta de crédito | |||||
Protección | Protección contra sobretensión, protección contra subtensión, protección contra cortocircuitos, protección contra sobretemperatura, | |||||
Entorno de trabajo | Grado de protección | IP54 | ||||
Temperatura ambiente | -40~75℃ | |||||
Enfriamiento | refrigeración por aire forzado | |||||
Humedad relativa | 5%-95% sin condensación | |||||
Altitud | 2.000 metros | |||||
Material de vivienda | Pulverización de acero inoxidable | |||||
Emisión de ruido | ||||||
Temperatura de almacenamiento | -40~70℃ | |||||
Resistencia al impacto mecánico | IK10 | |||||
Mecánica y montaje | Dimensiones (Ancho × Profundidad × Alto) | 680×570×178 (mm) | ||||
Peso | 45 kg | 53 kg | 53 kg | 120 kg | 150 kg | |
Montaje | Montaje en pared/suelo | |||||
Certificado y estándar | Certificado | CE, TUV | ||||
Estándar | DIN EN 61851-1 DIN EN 61851-23 DIN IEC/TS 61439-7 | |||||

Cargador portátil para vehículos eléctricos
Caja de pared para vehículos eléctricos domésticos
Cargador para vehículos eléctricos montado en el suelo
Estación de carga montada en el suelo
Módulo cargador de vehículos eléctricos de CA/CC
Módulo cargador CC/CC para vehículos eléctricos
Soluciones
WeChat
WhatsApp



