Estación de carga para vehículos eléctricos CCS 2 Gun de 60 kW y 80 kW, de montaje en pared o de pie.
Descripción
Aplicaciones
● Estación de carga de CC en centros comerciales
●Garajes en comunidades residenciales
●Casa privada
●Empresas y hoteles
●concesionarios de vehículos eléctricos
●Talleres de servicio
● El cargador de CC para vehículos eléctricos de 30 kW, que se puede montar en la pared o colocar sobre el suelo, cuenta con una alta capacidad de carga de 40 kW, lo que permite una carga rápida y eficiente de los vehículos eléctricos.
Precio del cargador rápido de CC y del cargador rápido para vehículos eléctricos
El precio del producto debe ser competitivo para atraer a los comerciantes del mercado objetivo. El precio debe corresponder a su rendimiento, calidad y marca. Además, debe tener un margen de beneficio que garantice la rentabilidad para los comerciantes.
Servicio de cargadores rápidos de CC y de vehículos eléctricos
Los proveedores deben brindar servicios integrales de preventa, venta y posventa. Deben proporcionar información suficiente sobre el producto y soporte técnico. Asimismo, deben responder a las necesidades y problemas de los comerciantes de manera oportuna.
Diseñado para la mejor estación de carga de CC comercial.
● Cargadores rápidos de CC (Nivel 3) con potencia de salida de 20 kW a 60 kW
● Diseño preparado para el futuro con salida máxima de 1000 V
● Fácil de usar para el conductor gracias a su pantalla táctil LCD de 7 pulgadas.
Interfaz de usuario
● Los modos de inicio incluyen plug-and-play, RFID, OCPP y código QR.
● Conexiones Ethernet, 3G, 4G y Wi-Fi disponibles
● Diseñado para una fácil instalación y mantenimiento.
● Disponible con diferentes configuraciones de potencia y voltaje para los mercados globales.
presupuesto
Modelo | MD-EU-20KW (arma única) | MD-EU-30KW (arma única) | MD-EU-40KW (arma única) | MD-EU-60KW (dos pistolas) | MD-EU-80KW (dos pistolas) | |
Salida de CA | Voltaje de entrada | 260-480 V CA | ||||
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz | |||||
Voltaje de salida | 150-1000 V CC | |||||
Amperios de entrada/por fase | 30 A CA | 40 A.C | 60 A CA | 150 A CA | 200 A CA | |
Consumo en espera | ||||||
Salida de CC | Potencia de salida máxima | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 60 kW | 80 kW |
Número de puntos de recarga: | CCS2 | CCS2 | CCS2 | CCS2*2 | CCS2*2 | |
Corriente de salida máxima | 0~70 A CC | 0~75A CC | 0~133A CC | 0~150 A CC | 0~200A CC | |
Precisión de voltaje | ||||||
Precisión actual | ||||||
Coeficiente de ondulación | RMS: ±0,5%; Pico: ±1% | |||||
THD | ≤5% a 50% a 100% de carga completa | |||||
Precisión de la reunión | 0,5 | |||||
Eficiencia | ≥ 95,2% (carga completa) | |||||
Longitud del cable | 5 metros (personalización aceptable) | |||||
Interfaz de usuario y control | Interfaz de usuario | Pantalla táctil de 7 pulgadas, luz indicadora LED, botón de parada de emergencia, | ||||
Protocolo de comunicaciones | OCPP 1.6, 4G integrado, WIFI, LAN, conexión Ethernet | |||||
Conectividad | Lector RFID, código QR, tarjeta de crédito | |||||
Protección | Protección contra sobretensión, protección contra subtensión, protección contra cortocircuitos, protección contra sobretemperatura, | |||||
Entorno de trabajo | Grado de protección | IP54 | ||||
Temperatura ambiente | -20~55℃ | |||||
Enfriamiento | refrigeración por aire forzado | |||||
Humedad relativa | 5%-95% sin condensación | |||||
Altitud | 2.000 metros | |||||
Material de vivienda | Pulverización de acero inoxidable | |||||
Emisión de ruido | ||||||
Temperatura de almacenamiento | -40~70℃ | |||||
Resistencia al impacto mecánico | IK10 | |||||
Mecánica y montaje | Dimensiones (Ancho × Profundidad × Alto) | 650×270×960 (mm) | ||||
Peso | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 120 kg | 150 kg | |
Montaje | Montaje en el suelo | |||||
Certificado y estándar | Certificado | CE, TUV | ||||
Estándar | DIN EN 61851-1 DIN EN 61851-23 DIN IEC/TS 61439-7 | |||||

Cargador portátil para vehículos eléctricos
Caja de pared para vehículos eléctricos domésticos
Cargador para vehículos eléctricos montado en el suelo
Estación de carga montada en el suelo
Módulo cargador de vehículos eléctricos de CA/CC
Módulo cargador CC/CC para vehículos eléctricos
Soluciones
WeChat
WhatsApp


