Estación de carga rápida para vehículos eléctricos de tipo dividido de 720 kW/900 kW para uso público. Conector comercial OCPP1.6 CCS2 GBT.
Estación de carga CC de 360 kW, 480 kW, 720 kW y 900 kW, sistema dividido de nivel 3. Cargador CC.
Estación de carga para vehículos eléctricos de tipo dividido de 360 kW
Estación de carga para vehículos eléctricos de tipo dividido de 480 kW
Estación de carga para vehículos eléctricos de tipo dividido de 720 kW
Estación de carga rápida tipo split de 960 kW
Fácil de usar
Tarjeta RFID
Aplicación móvil
Pago para terminal de punto de venta
Compatible con todos los EVS
Equipado con 2 pistolas de carga para vehículos eléctricos.
Sistema de carga combinado: CCS 1+ CCS 1/ CCS 2+ CCS 2/CCS 1+ CCS 2/ GB/T + GB/T/CCS 2+ GB/T/CCS 1+ NACS/CCS 1+ CHAdeMO/ CCS 2+ CHAdeMO. Carga rápida de CC para estaciones de carga de estacionamiento público.
Fácil instalación y carga
Adoptando el método de mantenimiento de la puerta principal, se puede instalar contra la pared.
Seguridad y fiabilidad en la carga
Puede equiparse con pistolas simples o dobles para adaptarse a escenarios de estacionamiento y carga de un solo lado.
La mejor estación de carga comercial de CC
Integra la conversión de energía, la distribución dinámica de energía, la monitorización a nivel de estación, la gestión ordenada de la carga, el acceso a sistemas de generación de energía renovable y almacenamiento de energía, el control de refrigeración y el cableado integrado.
Interfaz de usuario
El cargador rápido de CC para vehículos eléctricos presenta un diseño moderno y una interfaz de usuario intuitiva. Su diseño modular facilita su operación y mantenimiento. Ofrece múltiples funciones, incluyendo carga múltiple inteligente y distribución dinámica de energía. Su diseño a prueba de polvo y agua, con un nivel de protección IP54, garantiza su resistencia a altas y bajas temperaturas. Ideal para centros comerciales, estaciones de carga, edificios de oficinas y otros entornos.
presupuesto
| Modelo | MD-EU-360kW | MD-EU-480kW | MD-EU-720kW | MD-EU-900kW | |
| Salida de CA | Voltaje de entrada | CA 400 V ± 10 %, 3P + N + PE | |||
| Frecuencia de entrada | 60 Hz | ||||
| Voltaje de salida | 200-1000 V CC | ||||
| Salida de CC | Potencia de salida máxima | 360 kW | 480 kW | 720 kW | 900 kW |
| Número de puntos de recarga: | CCS2+CCS2/GBT/CHAdeMO/CCS1 | CCS2+CCS2/GBT/CHAdeMO/CCS1 | CCS2+CCS2/GBT/CHAdeMO/CCS1 | CCS2+CCS2/GBT/CHAdeMO/CCS1 | |
| Corriente de salida máxima | CCS2: 0~450 A CC | ||||
| Precisión de voltaje | |||||
| Precisión actual | |||||
| Coeficiente de ondulación | RMS: ±0,5%; Pico: ±1% | ||||
| THD | ≤5% a 50% a 100% de carga completa | ||||
| Precisión de la reunión | 0,5 | ||||
| Eficiencia | ≥ 95,2% (carga completa) | ||||
| Longitud del cable | 5 metros (Personalización aceptable) | ||||
| Interfaz de usuario y control | Interfaz de usuario | Pantalla táctil de 7 pulgadas, luz indicadora LED, botón de parada de emergencia, | |||
| Protocolo de comunicaciones | OCPP 1.6, 4G integrado, WIFI, LAN, conexión Ethernet | ||||
| Conectividad | Lector RFID, código QR, tarjeta de crédito, aplicación | ||||
| Protección | Protección contra sobretensión, protección contra subtensión, protección contra cortocircuitos, protección contra sobretemperatura, dispositivo de protección contra sobretensiones, protección de parada de emergencia. | ||||
| Entorno de trabajo | Grado de protección | IP54 | |||
| Temperatura ambiente | -30~55℃ | ||||
| Enfriamiento | refrigeración por aire forzado | ||||
| Humedad relativa | 5%-95% sin condensación | ||||
| Altitud | 2.000 metros | ||||
| Material de vivienda | Pulverización de acero inoxidable | ||||
| Emisión de ruido | |||||
| Temperatura de almacenamiento | -40~70℃ | ||||
| Resistencia al impacto mecánico | IK10 | ||||
| Mecánica y montaje | Dimensiones (Ancho × Profundidad × Alto) | 1350*900*1850 mm | |||
| Montaje | Montaje en el suelo | ||||
| Certificado y estándar | Certificado | CE, TUV | |||
| Estándar | EN IEC 61851-1:2019, EN 61851-23:2014, EN 61851-24:2014, EN IEC 61851-21-2:2021 | ||||

Cargador portátil para vehículos eléctricos
Caja de pared para vehículos eléctricos domésticos
Cargador para vehículos eléctricos montado en el suelo
Estación de carga montada en el suelo
Módulo cargador de vehículos eléctricos de CA/CC
Módulo cargador CC/CC para vehículos eléctricos
Soluciones
WeChat
WhatsApp







